
| Valori medi per PKU Air 15 (130 ml) | |
|---|---|
| Energia | 316 kJ 75 kcal | 
| Grassi di cui saturi DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 2 g 0,3 g | 
| Proteine equivalenti | 15 g | 
| L-fenilalanina | - | 
| Sale | 0,2 g | 
| Vitamina A | 195 (RE) mcg | 
| Vitamina E | 3,9 (alfa-TE) mg | 
| Vitamina D | 7,5 mcg | 
| Vitamina K | 18 mcg | 
| Vitamina C | 27 mg | 
| Tiamina | 0,52 mg | 
| Riboflavina | 0,57 mg | 
| Vitamina B6 | 0,65 mg | 
| Niacina | 2,6 mg (9 mg NE) | 
| Acido folico | 75 mcg | 
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 
| Acido pantotenico | 1,4 mg | 
| Biotina | 10 mcg | 
| Sodio | 78 mg (3,4 mmol) | 
| Cloruro | 104 mg (2,9 mmol) | 
| Potassio | 182 mg (4,6 mmol) | 
| Calcio | 299 mg (7,5 mmol) | 
| Fosforo | 273 mg (8,7 mmol) | 
| Magnesio | 82 mg (3,4 mmol) | 
| Ferro | 5,5 mg | 
| Zinco | 4,2 mg | 
| Rame | 0,55 mg | 
| Iodio | 64 mcg | 
| Selenio | 20 mcg | 
| Manganese | 0,38 mg | 
| Cromo | 10 mcg | 
| Molibdeno | 17 mcg | 
| Colina | 150 mg | 
| L-alanina | 0,69 g | 
| L-arginina | 1,12 g | 
| L-acido aspartico | 1,77 g | 
| L-cistina | 0,46 g | 
| L-glutammina | - | 
| Glicina | 1,76 g | 
| L-istidina | 0,69 g | 
| L-isoleucina | 1,21 g | 
| L-leucina | 1,90 g | 
| L-lisina | 1,25 g | 
| L-metionina | 0,34 g | 
| L-Prolina | 1,26 g | 
| L-serina | 0,78 g | 
| L-treonina | 1,21 g | 
| L-triptofano | 0,38 g | 
| L-tirosina | 1,78 g | 
| L-valina | 1,39 g | 
| L-carnitina | 17 mg | 
| Taurina | 33 mg | 
| Osmolarità: 1.400 mOsm/kg Osmolarità: 1.200 mOsm/litro |